Elektronická úřední deska
| Název | Popisek | Vyvěšeno | Přiložené dokumenty | Stav |
|---|---|---|---|---|
| DSO Vodovod Hamr - Návrh rozpočtu 2027 a návrh střednědobého výhledu 2027-2030 | DSO Vodovod Hamr - Návrh rozpočtu 2027 a návrh střednědobého výhledu 2027-2030 | 08.10.2026 - 08.12.2026 | aktuální | |
| Informace o vytříděném odpadu obce 2025 | Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec v roce 2025 vytřídila a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. | 09.06.2026 - 31.12.2026 | aktuální | |
| Přehled odpadového hospodářství obce Klec 2025 | Přehled odpadového hospodářství obce za rok 2025 | 05.03.2026 - 01.04.2027 | aktuální | |
| Rozpočet obce Klec na rok 2026 | 26.01.2026 - 31.03.2027 | aktuální | ||
| Rozpočtové opatření RO_2026_01 | Rozpočtové opatření RO_2026_01 | 15.06.2026 - 31.03.2027 | aktuální | |
| Směrnice č.11 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu | Tato směrnice nahrazuje stávající směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, kde se mění limity na zadávání | 21.08.2025 - 31.10.2026 | aktuální | |
| SORT - Návrh rozpočtu 2027 | Návrh rozpočtu Svazku Obcí Regionu Třeboňsko na rok 2027 | 08.10.2026 - 08.12.2026 | aktuální | |
| SORT - Střednědobý výhled hospodaření 2027 - 2030 návrh | Střednědobý výhled hospodaření Svazku Obcí Regionu Třeboňsko na roky 2027-2030 | 08.10.2026 - 08.12.2026 | aktuální | |
| Střednědobý výhled rozpočtu Obce Klec na období 2026 - 2028 | 26.01.2026 - 31.03.2027 | aktuální | ||
| Účetní závěrka Obce Klec za rok 2025 | Účetní závěrka Obce Klec za rok 2025 | 02.07.2026 - 31.07.2027 |
| aktuální |
| Vyhlášení OZV o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí | Vyhlášení Obecně závazné vyhlášky obce Klec o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí | 24.03.2026 - 01.01.2027 | aktuální | |
| Závěrečný účet Obce Klec za rok 2025 | Závěrečný účet Obce Klec za rok 2025 | 02.07.2026 - 31.07.2027 |
| aktuální |