Elektronická úřední deska
Název | Popisek | Vyvěšeno | Přiložené dokumenty | Stav |
---|---|---|---|---|
SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU - 2025 | Svoz separovaného odpadu 2025 Prosím dejte si pozor na změnu , kdy svozy nevychází vždy na první středu v měsíci! Zde výčet měsíců, kdy nebude první středa v měsíci: LEDEN 8. DUBEN 9. SRPEN 13. ZÁŘÍ 10. ŘÍJEN 8. SVOZY JSOU VYBARVENÉ DLE TABULKY POD VÝPISEM SVOZŮ - KLEC, SPODNÍ ŘÁDEK, BARVA PÍSKOVÁ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V MÍSTNÍM OBCHODĚ ČI NA OBECNÍM ÚŘADĚ | 29.11.2024 - 31.12.2025 | aktuální | |
SORT - Návrh rozpočtu 2025 | Svazek obcí regionu Třeboňsko - Návrh rozpočtu 2025 | 15.11.2024 - 03.12.2024 | aktuální | |
SORT - Střednědobý výhled hospodaření 2025 - 2028 návrh | Svazek obcí regionu Třeboňsko - Střednědobý výhled hospodaření 2025 - 2028 návrh | 15.11.2024 - 03.12.2024 | aktuální | |
DSO Vodovod Hamr - Návrh rozpočtu 2025 a návrh střednědobého výhledu 2025-2028 | 06.11.2024 - 05.12.2024 | aktuální | ||
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 10 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ | 31.10.2024 - 04.12.2024 | aktuální | |
Rozpočtové opatření RO_2024_001 | Rozpočtové opatření RO_2024_001 | 25.07.2024 - 31.03.2025 | aktuální | |
Účetní závěrka Obce Klec za rok 2023 | Účetní závěrka Obce Klec za rok 2023 | 30.06.2024 - 31.07.2025 |
| aktuální |
Závěrečný účet Obce Klec za rok 2023 | Závěrečný účet Obce Klec za rok 2023 | 30.06.2024 - 31.07.2025 |
| aktuální |
Rozpočet obce Klec na rok 2024 | Rozpočet obce Klec na rok 2024 | 19.01.2024 - 31.03.2025 | aktuální | |
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Klec na období 2024 - 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu Obce Klec na období 2024 - 2026 | 19.01.2024 - 31.03.2025 | aktuální | |
Veřejná vyhláška - OOP problematičtí jedinci vlka | 02.01.2024 - 02.01.2025 | aktuální |